Micro-Lock - Pieza de cadera - 219 (Par)
£19.99
INTELIGENTE - SUAVE - ESTABLE
Los nuevos protectores de espalda y extremidades MICRO-LOCK son los más suaves y cómodos
que Knox ha fabricado nunca y se adaptan totalmente al cuerpo.
Knox MICRO-LOCK utiliza tecnología y propiedades SMART para mantener la armadura super suave
al tacto, pero se bloquea al impactar. La acción de bloqueo aumenta la cantidad de impacto
absorbido por el protector de espalda y reduce la energía que pasa a través de su espalda.
Todas las piezas tienen certificación CE con opciones de nivel 1 y nivel 2 tanto para las extremidades como para la espalda.
Color - Amarillo
Productos
Productos
INTELIGENTE - SUAVE - ESTABLE
Los nuevos protectores de espalda y extremidades Knox MICRO-LOCK son los protectores más suaves y cómodos que Knox ha fabricado nunca y se adaptan totalmente al cuerpo.
Knox MICRO-LOCK utiliza tecnología y propiedades SMART para mantener la armadura súper suave al tacto, pero se bloquea cuando recibe un impacto. La acción de bloqueo aumenta la cantidad de impacto absorbido por el protector y reduce la energía que pasa a través de su cuerpo.
Todas las piezas tienen certificación CE con opciones de nivel 1 y nivel 2 tanto para las extremidades como para la espalda.
Color - Amarillo
Consulte las tallas en la guía de montaje
Vídeos
Vídeos
Feefo Reviews
There are currently no Feefo reviews for this product.
Knox Micro-Lock is fully CE certified to EN 1621-2:2012 Level 2 T+ and T-
TENGA EN CUENTA: Todos los protectores de extremidades y caderas se venden por pares.
Descripción | Nº de pieza | Longitud | Anchura | Standard | Nivel | Talla A o B | Weight per piece (grams) | Thickness (mm) |
Volver | 114 | 45 cm | 27 cm | EN 1621-2:2012 | 2 | N/A | 500g | 19 |
Volver | 115 | 54 cm | 31 cm | EN 1621-2:2012 | 2 | N/A | 800g | 22 |
Volver | 396 | 39cm | 27 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | N/A | 500g | 17 |
Volver | 397 | 41cm | 29cm | EN 1621-1:2012 | 1 | N/A | 565g | 17 |
Volver | 398 | 44cm | 32cm | EN 1621-1:2012 | 1 | N/A | 630g | 17 |
Hombro - S/L Codo/Rodilla - S | 362 | 23,5 cm | 18,5 cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Tipo A - S, Tipo B - E/K | 115g | 20 |
Codo/Rodilla | 363 | 27 cm | 19 cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Tipo B - E/K | 135g | 20 |
Hombro - S/L Codo/Rodilla - S | 40 | 23 cm | 18 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Tipo A - E/K, Tipo B - S | 95g | 15 |
Codo/Rodilla | 41 | 27,5 cm | 19 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Tipo B - E/K | 114g | 15 |
Codo/Rodilla | 42 | 27,5 cm | 21 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Tipo B - S/E/K | 122g | 15 |
Codo/Rodilla | 48 | 36 cm | 19 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Tipo A - E/K, Tipo B - S | 155g | 15 |
Knee/Shin | 49 | 36 cm | 19 cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Tipo B - K/L | 155g | 15 |
Cadera | 215 | 12 cm | 21 cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Tipo A - Cadera | 76g | 15 |
Cadera | 216 | 16 cm | 26 cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Tipo B - Cadera | 102g | 15 |
Cadera | 219 | 11,5 cm | 18,5 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Tipo B - Cadera | 58g | 15 |
You Might Also Like
Based on your interest in this product, you may also like these. If you require custom product recommendations, please Contacto.