Micro-Lock - Hüftteil - 219 (Paar)
£19.99
SMART - WEICH - STABIL
Die neuen MICRO-LOCK Rücken- und Gliedmaßenschützer sind die weichsten und bequemsten
Sie sind die besten Protektoren, die Knox je hergestellt hat, und sie passen sich perfekt an den Körper an.
Knox MICRO-LOCK nutzt SMART-Technologie und Eigenschaften, um die Rüstung superweich zu halten
zu berühren, aber sie verriegelt beim Aufprall. Die Verriegelung erhöht die Schlagkraft
wird vom Rückenprotektor absorbiert und reduziert die Energie, die an Ihren Rücken weitergeleitet wird.
Alle Teile sind CE-zertifiziert, wobei es sowohl Level 1 als auch Level 2 Optionen für Gliedmaßen und Rücken gibt.
Farbe - Gelb
Produktübersicht
Produktübersicht
SMART - WEICH - STABIL
Die neuen Knox MICRO-LOCK Rücken- und Gliedmaßenprotektoren sind die weichsten und bequemsten Protektoren, die Knox je hergestellt hat, und passen sich vollständig an den Körper an.
Knox MICRO-LOCK nutzt die SMART-Technologie und die Eigenschaften, die dafür sorgen, dass sich die Rüstung superweich anfühlt, aber bei einem Aufprall verriegelt. Durch die Verriegelung wird der Aufprall vom Protektor absorbiert und die Energie, die an Ihren Körper weitergegeben wird, reduziert.
Alle Teile sind CE-zertifiziert, wobei es sowohl Level 1 als auch Level 2 Optionen für Gliedmaßen und Rücken gibt.
Farbe - Gelb
Siehe Passformanleitung für Größen
Videos
Videos
Feefo Reviews
There are currently no Feefo reviews for this product.
Knox Micro-Lock is fully CE certified to EN 1621-2:2012 Level 2 T+ and T-
BITTE BEACHTEN: Alle Gliedmaßen- und Hüftprotektoren werden als Paar verkauft.
Beschreibung | Teil Nr. | Länge | Breite | Standard | Ebene | Größe A oder B | Weight per piece (grams) | Thickness (mm) |
Zurück | 114 | 45cm | 27cm | EN 1621-2:2012 | 2 | K.A. | 500g | 19 |
Zurück | 115 | 54cm | 31cm | EN 1621-2:2012 | 2 | K.A. | 800g | 22 |
Zurück | 396 | 39cm | 27cm | EN 1621-1:2012 | 1 | K.A. | 500g | 17 |
Zurück | 397 | 41cm | 29cm | EN 1621-1:2012 | 1 | K.A. | 565g | 17 |
Zurück | 398 | 44cm | 32cm | EN 1621-1:2012 | 1 | K.A. | 630g | 17 |
Schulter - S/L Ellenbogen/Knie - S | 362 | 23,5 cm | 18,5 cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Typ A - S, Typ B - E/K | 115g | 20 |
Ellenbogen/Knie | 363 | 27cm | 19cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Typ B - E/K | 135g | 20 |
Schulter - S/L Ellenbogen/Knie - S | 40 | 23cm | 18cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Typ A - E/K, Typ B - S | 95g | 15 |
Ellenbogen/Knie | 41 | 27.5cm | 19cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Typ B - E/K | 114g | 15 |
Ellenbogen/Knie | 42 | 27.5cm | 21cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Typ B - S/E/K | 122g | 15 |
Ellenbogen/Knie | 48 | 36cm | 19cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Typ A - E/K, Typ B - S | 155g | 15 |
Knee/Shin | 49 | 36cm | 19cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Typ B - K/L | 155g | 15 |
Hüfte | 215 | 12cm | 21cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Typ A - Hüfte | 76g | 15 |
Hüfte | 216 | 16cm | 26cm | EN 1621-1:2012 | 2 | Typ B - Hüfte | 102g | 15 |
Hüfte | 219 | 11,5 cm | 18,5 cm | EN 1621-1:2012 | 1 | Typ B - Hüfte | 58g | 15 |
You Might Also Like
Based on your interest in this product, you may also like these. If you require custom product recommendations, please contact us.