ARMADURA MICRO-LOCK
ARMADURA MICRO-LOCK
TABLA DE TALLAS
MICROCERRADURA COMPACTA
Dale la vuelta a una prenda y toma la medida de la anchura y la longitud del bolsillo protector en una prenda. A continuación, busque la talla más próxima en la tabla. Envía un correo electrónico a [email protected] o póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia a través del chat en directo si necesita ayuda.
Descripción | Nº de pieza | Longitud | Anchura | Nivel | Talla A o B | Peso por pieza en gramos | Espesor mm |
Hombro | 431 | 185 | 150 | 1 | Tipo A - S | 63 | 6 |
Codo/rodilla | 432 | 220 | 150 | 1 | Tipo A - E/K | 69 | 6 |
Hombro | 451 | 220 | 170 | 1 | Tipo B - S | 75 | 6 |
Codo/Rodilla | 452 | 260 | 180 | 1 | Tipo B - E/K | 93 | 6 |
Cadera | 455 | 115 | 200 | 1 | Tipo B - Cadera | 48 | 6 |
Muslo | 456 | 230 | 155 | 1 | 88 | 6 | |
Coxis | 457 | 130 | 90 | 1 | 28 | 6 | |
Hombro | 433 | 185 | 150 | 2 | Tipo A - S | 83 | 9 |
Codo/Rodilla | 434 | 220 | 150 | 2 | Tipo A - E/K | 96 | 9 |
Hombro | 453 | 220 | 170 | 2 | Tipo B - Hombro | 115 | 9 |
Codo/Rodilla | 454 | 260 | 180 | 2 | Tipo B - E/K | 138 | 9 |
Volver | 501 | 450 | 270 | 2 | FB | 375 | 17 |
Volver | 500 | 540 | 320 | 2 | FB | 590 | 17 |
Rendimiento de impacto líder del mercado
MÁXIMO RENDIMIENTO
Mejora tu ropa
MICROCERRADURA COMPACTA
DESCUBRA MÁS
EN TODA NUESTRA GAMA