Micro-Lock - Parte trasera - 115
ยฃ39.99
INTELIGENTE - SUAVE - ESTABLE
Los nuevos protectores de espalda y extremidades MICRO-LOCK son los mรกs suaves y cรณmodos
que Knox ha fabricado nunca y se adaptan totalmente al cuerpo.
Knox MICRO-LOCK utiliza tecnologรญa y propiedades SMART para mantener la armadura super suave
al tacto, pero se bloquea al impactar. La acciรณn de bloqueo aumenta la cantidad de impacto
absorbido por el protector de espalda y reduce la energรญa que pasa a travรฉs de su espalda.
Todas las piezas tienen certificaciรณn CE con opciones de nivel 1 y nivel 2 tanto para las extremidades como para la espalda.
Color - Amarillo
Productos
Productos
INTELIGENTE - SUAVE - ESTABLE
Los nuevos protectores de espalda y extremidades Knox MICRO-LOCK son los protectores mรกs suaves y cรณmodos que Knox ha fabricado nunca y se adaptan totalmente al cuerpo.
Knox MICRO-LOCK utiliza tecnologรญa y propiedades SMART para mantener la armadura sรบper suave al tacto, pero se bloquea cuando recibe un impacto. La acciรณn de bloqueo aumenta la cantidad de impacto absorbido por el protector y reduce la energรญa que pasa a travรฉs de su cuerpo.
Todas las piezas tienen certificaciรณn CE con opciones de nivel 1 y nivel 2 tanto para las extremidades como para la espalda.
Color - Amarillo
Consulte las tallas en la guรญa de montaje
Vรญdeos
Vรญdeos
Opiniones de Feefo
There are currently no Feefo reviews for this product.
Armour Sizing & Spec
| Descripciรณn | Part No | Length (mm) | Width (mm) | Nivel | Size (A or B) | Weight (g) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder โ S/L; Elbow/Knee โ S | 40 | 235 | 185 | 1 | Type A โ E/K, Type B โ S | 95 | 15 |
| Codo/Rodilla | 41 | 275 | 190 | 1 | Type B โ E/K | 114 | 15 |
| Codo/Rodilla | 42 | 270 | 200 | 1 | Type B โ S/E/K | 122 | 15 |
| Knee/Shin | 49 | 360 | 190 | 2 | Type B โ K/L | 155 | 15 |
| Cadera | 219 | 105 | 170 | 2 | Type B โ Hip | 58 | 15 |
| Cadera | 215 | 120 | 220 | 2 | Type A โ Hip | 76 | 15 |
| Cadera | 216 | 160 | 260 | 2 | Type B โ Hip | 102 | 15 |
| Hombro | 52 | 235 | 185 | 1 | Type B โ S | 73 | 13 |
| Codo/Rodilla | 54 | 270 | 185 | 1 | Type B โ E/K | 93 | 13 |
| Hombro | 55 | 190 | 145 | 1 | Type A โ S | 65 | 13 |
| Codo/Rodilla | 56 | 235 | 150 | 1 | Type A โ E/K | 75 | 13 |
| Volver | 114 | 450 | 265 | 2 | Nivel 2 | 540 | 23 |
| Volver | 115 | 540 | 310 | 2 | Nivel 2 | 780 | 23 |
| Volver | 385 | 350 | 205 | 1 | Nivel 1 | 385 | 17 |
| Volver | 396 | 390 | 270 | 1 | Nivel 1 | 500 | 17 |
| Volver | 397 | 410 | 290 | 1 | Nivel 1 | 565 | 17 |
| Volver | 398 | 440 | 320 | 1 | Nivel 1 | 630 | 17 |
Dimensions shown in millimetres (mm); weights are per piece in grams (g).
Tambiรฉn le puede gustar
En funciรณn de su interรฉs en este producto, es posible que tambiรฉn le gusten estos. Si necesita recomendaciones de productos personalizadas, por favor Contacto.