Micro-Lock - Schulterteil - 362 (Paar)
Ursprünglicher Preis war: £19.99£4.99Aktueller Preis ist: £4.99.
SMART – SOFT – STABLE
Die neuen MICRO-LOCK Rücken- und Gliedmaßenschützer sind die weichsten und bequemsten
Sie sind die besten Protektoren, die Knox je hergestellt hat, und sie passen sich perfekt an den Körper an.
Knox MICRO-LOCK nutzt SMART-Technologie und Eigenschaften, um die Rüstung superweich zu halten
zu berühren, aber sie verriegelt beim Aufprall. Die Verriegelung erhöht die Schlagkraft
wird vom Rückenprotektor absorbiert und reduziert die Energie, die an Ihren Rücken weitergeleitet wird.
Alle Teile sind CE-zertifiziert, wobei es sowohl Level 1 als auch Level 2 Optionen für Gliedmaßen und Rücken gibt.
Farbe - Gelb
Produktübersicht
Produktübersicht
SMART – SOFT – STABLE
Die neuen Knox MICRO-LOCK Rücken- und Gliedmaßenprotektoren sind die weichsten und bequemsten Protektoren, die Knox je hergestellt hat, und passen sich vollständig an den Körper an.
Knox MICRO-LOCK nutzt die SMART-Technologie und die Eigenschaften, die dafür sorgen, dass sich die Rüstung superweich anfühlt, aber bei einem Aufprall verriegelt. Durch die Verriegelung wird der Aufprall vom Protektor absorbiert und die Energie, die an Ihren Körper weitergegeben wird, reduziert.
Alle Teile sind CE-zertifiziert, wobei es sowohl Level 1 als auch Level 2 Optionen für Gliedmaßen und Rücken gibt.
Colour – Yellow
Siehe Passformanleitung für Größen
Videos
Videos
Armour Sizing & Spec
| Beschreibung | Part No | Length (mm) | Width (mm) | Ebene | Size (A or B) | Weight (g) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder – S/L; Elbow/Knee – S | 40 | 235 | 185 | 1 | Type A – E/K, Type B – S | 95 | 15 |
| Ellenbogen/Knie | 41 | 275 | 190 | 1 | Type B – E/K | 114 | 15 |
| Ellenbogen/Knie | 42 | 270 | 200 | 1 | Type B – S/E/K | 122 | 15 |
| Knee/Shin | 49 | 360 | 190 | 2 | Type B – K/L | 155 | 15 |
| Hüfte | 219 | 105 | 170 | 2 | Type B – Hip | 58 | 15 |
| Hüfte | 215 | 120 | 220 | 2 | Type A – Hip | 76 | 15 |
| Hüfte | 216 | 160 | 260 | 2 | Type B – Hip | 102 | 15 |
| Schultern | 52 | 235 | 185 | 1 | Type B – S | 73 | 13 |
| Ellenbogen/Knie | 54 | 270 | 185 | 1 | Type B – E/K | 93 | 13 |
| Schultern | 55 | 190 | 145 | 1 | Type A – S | 65 | 13 |
| Ellenbogen/Knie | 56 | 235 | 150 | 1 | Type A – E/K | 75 | 13 |
| Zurück | 114 | 450 | 265 | 2 | Stufe 2 | 540 | 23 |
| Zurück | 115 | 540 | 310 | 2 | Stufe 2 | 780 | 23 |
| Zurück | 385 | 350 | 205 | 1 | Stufe 1 | 385 | 17 |
| Zurück | 396 | 390 | 270 | 1 | Stufe 1 | 500 | 17 |
| Zurück | 397 | 410 | 290 | 1 | Stufe 1 | 565 | 17 |
| Zurück | 398 | 440 | 320 | 1 | Stufe 1 | 630 | 17 |
Dimensions shown in millimetres (mm); weights are per piece in grams (g).
Das könnte Sie auch interessieren
Aufgrund Ihres Interesses an diesem Produkt könnten Ihnen auch diese Produkte gefallen. Wenn Sie individuelle Produktempfehlungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Kontaktieren Sie uns.